台灣貿易與產業發展簡表
政權與時代 | 轉口港地位 | 貿易對手 | 出口大宗 | 產業發展 | 進口大宗 |
16世紀荷據時期西據時期 (1624-1662) |
*(會船處) *(絲、瓷、棉布) |
琉球、大陸日本、大陸、巴達維亞、馬尼拉 |
糖、鹿皮、硫磺 |
硫磺、 |
(零星雜貨) |
明鄭時期 (1662-1683) |
*(香料、棉布) |
日本、暹羅、廣南(中圻) |
糖、鹿皮 |
製糖、 |
米、造船材料 |
清領時期(A) (1683-1862) |
* |
大陸 |
米、糖、芝麻、花生油、樟腦、靛菁 |
製糖、米作、經濟作物(碾米、榨油) |
絲綢、鐵器、紙張、木材、棉布、鴉片 |
清領時期(B) (1862-1894) | *(多種商品) | 世界 | 茶、糖、樟腦、煤 | 製茶、製糖、熬腦、煤礦、(碾米、榨油、染布) | 鴉片、棉織品、毛織品、雜貨 |
日治時期(A) (1895-1930s) | * | 日本 | 米、糖、珍稀木材、特產 | 米作、製糖、伐木、特產手工業 | 雜貨 |
日治時期(B) (1930s-1945) | * | 日本 | 米、糖、加工食品、戰略物資 | 米作、製糖、食品加工、軍需工業 | 雜貨、機械、原料 |
光復後初期 (1945-1949) | * | 大陸 | 糖 | 米作、製糖、民生工業 | 雜貨 |
工業化初期 (1950-1970) | * | 世界各國(不含中國大陸) | 糖、紡織品、加工食品、珍稀木材、輕工業產品 | 製糖、伐木、進口替代及出口擴張產業 | 肥料、資本財、耐久財 |
第一次石油危機以後1970-1985 | * | 世界各國(不含中國大陸) | 加工食品、輕工業產品 | 加工出口業(如成衣業、製鞋業等) | 資本財、耐久財、原料 |
最近期 (1985-2000) | * | 世界各地(含中國大陸) | 輕工業及資訊產品 | 資本財、耐久財、原料、服務業產品 | 資本財、耐久財、原料、服務業產品 |
註:*號代表有轉口港功能